Описание
Съдържание:
Био сушени сини сливи, без костилка
Хранителни стойности на 100gr:
| Енергийна стойност | 1234kJ/291kcal | 14,6% |
| Мазнини | 0.25 g | 0,4% |
| От които наситени мастни киселини | 0.03 g | 0,2% |
| Въглехидрати | 66.01 g | 25,4% |
| От които захари | 54.7 g | 60,8% |
| Белтъци | 20.9 g | 4,2% |
| Сол | 0.01 g | <0,2% |
| Фибри | 8,3 g |







Отзиви
Все още няма отзиви.