Описание
Съдържание:
Био печенo белено сусамово семе (100%)
Хранителни стойности на 100gr:
| Енергийна стойност в KJ: | 2787 kj |
|---|---|
| Енергийна стойност в kcal: | 675 kcal |
| Мазнини: | 62 g |
| от които наситени мастни киселини: | 9,3 g |
| Въглехидрати: | 1,5 g |
| от които Захари: | 1 g |
| Влакнини: | 10 g |
| Протеини: | 23 g |
| Сол: | 0,01 g |







Отзиви
Все още няма отзиви.