Описание
Съдържание:
Нахут* (100%)
*от биологично земеделие
Хранителни стойности на 100gr:
| Енергийна стойност в KJ: | 1608 kj |
|---|---|
| Енергийна стойност в kcal: | 382 kcal |
| Мазнини: | 6,5 g |
| от които наситени мастни киселини: | 0,8 g |
| Въглехидрати: | 53 g |
| от които Захари: | 6,8 g |
| Влакнини: | 12 g |
| Протеини: | 22 g |
| Сол: | 0,11 g |







Отзиви
Все още няма отзиви.