Описание
Съдържание:
Небелен сусам
Хранителни стойности на 100gr:
| Енергийна стойност | 565 kcal |
| Мазнини | 48g |
| *от които наситени | 6.7g |
| Въглехидрати | 25,70g |
| *от които захари | 0g |
| Фибри | 14g |
| Протеини | 17g |
€3,81
100% натурален, без сол, без захар, без хидрогенирани мазнини, без консерванти
Налични 9
Небелен сусам
| Енергийна стойност | 565 kcal |
| Мазнини | 48g |
| *от които наситени | 6.7g |
| Въглехидрати | 25,70g |
| *от които захари | 0g |
| Фибри | 14g |
| Протеини | 17g |
Отзиви
Все още няма отзиви.