Описание
Съдържание:
100% смелени семена белен сусам
Хранителни стойности на 100gr:
| Енергийна стойност | 631 Kcal |
| Мазнини | 61.20g |
| *от които наситени | 9.10g |
| Въглехидрати | 12.10g |
| *от които захари | 0g |
| Фибри | 11.60g |
| Протеини | 20,50g |
| Сол | 0g |
€6,29
100% натурален продукт, без захар, без сол, без хидрогенирани мазнини, без консерванти
Налични 4
100% смелени семена белен сусам
| Енергийна стойност | 631 Kcal |
| Мазнини | 61.20g |
| *от които наситени | 9.10g |
| Въглехидрати | 12.10g |
| *от които захари | 0g |
| Фибри | 11.60g |
| Протеини | 20,50g |
| Сол | 0g |
Отзиви
Все още няма отзиви.