Описание
Съдържание:
Белен сусам, ленено семе
Хранителни стойности на 100gr:
| Енергийна стойност | 654,75Kcal |
| Мазнини | 45,84g |
| *от които наситени | 5,96g |
| Въглехидрати | 24,61g |
| *от които захари | 0,03g |
| Фибри | 15,88g |
| Протеини | 17,99g |
€6,29
100% натурален, без добавени захар, сол или други подобрители на вкуса, без консерванти
Налични 4
Белен сусам, ленено семе
| Енергийна стойност | 654,75Kcal |
| Мазнини | 45,84g |
| *от които наситени | 5,96g |
| Въглехидрати | 24,61g |
| *от които захари | 0,03g |
| Фибри | 15,88g |
| Протеини | 17,99g |
Отзиви
Все още няма отзиви.