Описание
Съдържание:
царевица 91,8%, семена от тиква 5%, семена от ким 1,2%, семена от лен 1%, хималайска сол 0,9%, емулгатор: соев лецитин
Хранителни стойности на 100gr:
| Енергийна стойност | 1653kJ/390kcal |
| Мазнини | 3,6 g |
| От които наситени мастни киселини | 0,65 g |
| Въглехидрати | 80,8 g |
| От които захари | 0,2 g |
| Влакнини | 4,6 g |
| Белтъци | 8,6 g |
| Сол | 0,95 g |







Отзиви
Все още няма отзиви.