Описание
Съдържание:
тиква 45%*, картофи 45%*, вода 10%.
* органични съставки.
Хранителни стойности на 100gr:
| Енергийна стойност (kcal/kJ) | 42 / 177 |
| Мазнини (g) | 0,1 |
| от които наситени мастни киселини (g) | 0 |
| Въглехидрати (g) | 8,5 |
| от които захари (g) | 1,6 |
| Белтъци (g) | 1,2 |
| Сол (g) | <0,01 |







Отзиви
Все още няма отзиви.