Описание
Съдържание:
сусам
Хранителни стойности на 100ml:
| Енергийна стойност (kcal/kJ) | 828 /3404 |
| Мазнини (g) | 92 |
| от които наситени мастни киселини (g) | 12 |
| Въглехидрати (g) | 0 |
| от които захари (g) | 0 |
| Белтъци (g) | 0 |
| Сол (g) | 0 |
сусам
| Енергийна стойност (kcal/kJ) | 828 /3404 |
| Мазнини (g) | 92 |
| от които наситени мастни киселини (g) | 12 |
| Въглехидрати (g) | 0 |
| от които захари (g) | 0 |
| Белтъци (g) | 0 |
| Сол (g) | 0 |
Отзиви
Все още няма отзиви.