Описание
Съдържание:
Био домати
Хранителни стойности на 100gr:
| Енергийна стойност (kcal/kJ) | 28,46/119 |
| Мазнини (g) | 0,26 |
| от които наситени мастни киселини (g) | 0 |
| Въглехидрати (g) | 5,2 |
| от които захари (g) | 5,2 |
| Белтъци (g) | 1,33 |
| Сол (g) | 0,02 |
€2,55
Нашата био доматена пасата има деликатен и семпъл вкус, типичен за домашно приготвена пасата, с яркочервен цвят, и е готова за употреба за бързо готвене.
Налични 4
Био домати
| Енергийна стойност (kcal/kJ) | 28,46/119 |
| Мазнини (g) | 0,26 |
| от които наситени мастни киселини (g) | 0 |
| Въглехидрати (g) | 5,2 |
| от които захари (g) | 5,2 |
| Белтъци (g) | 1,33 |
| Сол (g) | 0,02 |
Отзиви
Все още няма отзиви.