Описание
Съдържание:
тиква* 35%, картофи* 26%, вода 16%, тиквички* 15%, пиле* 8%.
*органични съставки.
Хранителни стойности на 100gr:
| Енергийна стойност (kcal/kJ) | 38 / 159 |
| Мазнини (g) | 0,3 |
| от които наситени мастни киселини (g) | 0,1 |
| Въглехидрати (g) | 5,6 |
| от които захари (g) | 1,2 |
| Белтъци (g) | 2,6 |
| Сол (g) | <0,01 |








Отзиви
Все още няма отзиви.