Описание
| Хранителна стойност | 100 g |
|---|---|
| Енергийна с-ст (kJ) / (kcal) | 580 kJ |
| 138 kcal | |
| Мазнини | 5.09 g |
| – от които наситени мастни к-ни | 2.58 g |
| Въглехидрати | 0.91 g |
| – от които захари | 0.69 g |
| Хранителни влакнини(фибри) | 00.68 g |
| Белтъци | 21.8 g |
| Сол | 1 g |
| Натрий | 0.4 g |
€12,85
Налични 8
| Хранителна стойност | 100 g |
|---|---|
| Енергийна с-ст (kJ) / (kcal) | 580 kJ |
| 138 kcal | |
| Мазнини | 5.09 g |
| – от които наситени мастни к-ни | 2.58 g |
| Въглехидрати | 0.91 g |
| – от които захари | 0.69 g |
| Хранителни влакнини(фибри) | 00.68 g |
| Белтъци | 21.8 g |
| Сол | 1 g |
| Натрий | 0.4 g |
Отзиви
Все още няма отзиви.