Описание
| Хранителна стойност | 100 g |
|---|---|
| Енергийна с-ст (kJ) / (kcal) | 470 kJ |
| 112 kcal | |
| Мазнини | 04.55 g |
| – от които наситени мастни к-ни | 00.85 g |
| Въглехидрати | 14.42 g |
| – от които захари | 11.02 g |
| – от които захари | 01.13 g |
| Белтъци | 02.80 g |
| Сол | 01.25 g |
| Натрий | 0.45 g |







Отзиви
Все още няма отзиви.