Описание
| Хранителни стойности | в 100g |
| Енергия | 499,74kJ/119,44kcal |
| Мазнини | 0,32g |
| – от които наситени мастни киселини | 0,16g |
| Въглехидрати | 26,26g |
| – от които захари | 17,2g |
| Белтъци | 2,88g |
| Сол | 1,78g |
| Натрий | 0,62% |
| Хранителни влакнини (фибри) | 0,38g |
€3,68
Състав: печени чушки капия*, доматено пюре*,питейна вода, захар*, рафинирано слънчогледово масло*, моркови*, брашно от лимец*, хималайска сол, магданоз*, лук*, чесън*, черен пипер*.
*продукт на биологично земеделие
Изчерпан
| Хранителни стойности | в 100g |
| Енергия | 499,74kJ/119,44kcal |
| Мазнини | 0,32g |
| – от които наситени мастни киселини | 0,16g |
| Въглехидрати | 26,26g |
| – от които захари | 17,2g |
| Белтъци | 2,88g |
| Сол | 1,78g |
| Натрий | 0,62% |
| Хранителни влакнини (фибри) | 0,38g |
Отзиви
Все още няма отзиви.