Описание
| Хранителна стойност | 100 g |
|---|---|
| Енергийна с-ст (kJ) / (kcal) | 160 kJ |
| 38 kcal | |
| Мазнини | 00.32 g |
| – от които наситени мастни к-ни | 00.00 g |
| Въглехидрати | 7.27 g |
| – от които захари | 4.38 g |
| Хранителни влакнини(фибри) | 1.25 g |
| Белтъци | 0.87 g |
| Сол | 0.65 g |
| Натрий | 0.26 g |








Отзиви
Все още няма отзиви.