Описание
Съдържание:
100% сушен български нахут на зърна.
Хранителни стойности на 100gr:
| Енергийна стойност в KJ: | 1542 kj |
|---|---|
| Енергийна стойност в kcal: | 366 kcal |
| Мазнини: | 6 g |
| от които наситени мастни киселини: | 0,6 g |
| Въглехидрати: | 51 g |
| от които Захари: | 11 g |
| Влакнини: | 12 g |
| Протеини: | 21 g |
| Сол: | 0,06 g |







Отзиви
Все още няма отзиви.