Описание
Фирма „Крамас” предлага Домашна юфка и Макаронени изделия от 2009г. Стартирали с производство на тестени изделия от висококачествено българско брашно и пшеничен грис като основна дейност, те предлагат истински качествени продукти. Изборът им на суровини е свързан с търсеното и нуждите на клиента, за да създадат съвършения краен продукт.
| Хранителни стойности | за 100g | % от РКП* |
|---|---|---|
| енергийна стойност kJ | 1687 | 20% |
| енергийна стойност kcal | 398 | 20% |
| мазнини общо g | 2,1 | 3% |
| от които наситени мастни киселини g | 0,3 | 2% |
| въглехидрати g | 78,8 | 30% |
| от които захари g | 0,1 | 0% |
| влакнини g | 2,3 | – |
| белтъци g | 14,8 | 29,6% |
| сол g | 1,6 | 27% |









Отзиви
Все още няма отзиви.