Описание
Съдържание:
100% сурово кашу*
*от биологично земеделие
Хранителни стойности на 100gr:
| Енергийна стойност (Kcal/kJ) | 591/2454 |
| Мазнини (g) | 45.6 |
| от които наситени мастни киселини (g) | 8.6 |
| Въглехидрати (g) | 23.4 |
| от които захари (g) | 7.0 |
| Влакнини (g) | 2.3 |
| Белтъчини (g) | 20.7 |
| Сол (g) | 0.03 |







Отзиви
Все още няма отзиви.