Описание
Хранителна стойност на 100g
| Енергия (Kcal/KJ) | 85/358 |
| Мазнини (g) | 1 |
| – от които наситени (g) | 0 |
| Протеини (g) | 5 |
| Въглехидрати (g) | 6 |
| – от които захари (g) | 1 |
| Сол (g) | 1 |
€2,49
Съставки: боб*, нахут*, чесън*, чушки*, студено пресовано слънчогледово олио*, лимонена киселина, небелен сусам*, сол.
*= продукт от био земеделие
Налични 7
Хранителна стойност на 100g
| Енергия (Kcal/KJ) | 85/358 |
| Мазнини (g) | 1 |
| – от които наситени (g) | 0 |
| Протеини (g) | 5 |
| Въглехидрати (g) | 6 |
| – от които захари (g) | 1 |
| Сол (g) | 1 |
Отзиви
Все още няма отзиви.