Описание
Съдържание:
100% сусам
Хранителни стойности на 100gr:
| Енергийна стойност (Kcal) | 635 |
| Мазнини (g) | 49.7 |
| от които наситени мастни киселини (g) | 7.0 |
| Въглехидрати (g) | 23.4 |
| от които захари (g) | 0.3 |
| Влакнини (g) | 11.8 |
| Белтъчини (g) | 17.7 |
| Сол (g) | 0.03 |
€6,85
Сусамът е много богат на калций, желязо, магнезий и мед. Той съдържа мастни киселини омега-3 и 6, полезни за косата, кожата и кръвоносната система, както и витамини от група В.
Налични 8
100% сусам
| Енергийна стойност (Kcal) | 635 |
| Мазнини (g) | 49.7 |
| от които наситени мастни киселини (g) | 7.0 |
| Въглехидрати (g) | 23.4 |
| от които захари (g) | 0.3 |
| Влакнини (g) | 11.8 |
| Белтъчини (g) | 17.7 |
| Сол (g) | 0.03 |
Отзиви
Все още няма отзиви.