Описание
| Хранителна стойност | 100 g |
|---|---|
| Енергийна с-ст (kJ) / (kcal) | 490 kJ |
| 118 kcal | |
| Мазнини | 08.71 g |
| – от които наситени мастни к-ни | 01.00 g |
| Въглехидрати | 07.35 g |
| – от които захари | 03.85 g |
| Хранителни влакнини(фибри) | 02.74 g |
| Белтъци | 01.24 g |
| Сол | 01.05 g |
| Натрий | 00.42 g |
*Произведено по домашна рецепта.







Отзиви
Все още няма отзиви.