Описание
Съдържание:
ленено семе
Хранителни стойности на 100gr:
| Калории | 899 Kcal |
| Общо мазнини | 99,8 g |
| Наситени мазнини | 14,2 g |
| Ненаситени мазнини | 85,8 g |
| Холестерол | 0 g |
| Въглехидрати | 0 g |
| Протеини | 0 g |
| Сол | 0 g |
€8,38
Студено-пресованото сусамово масло съдържа вещества, които забавят силно стареенето на клетките, предпазват човешкият организъм от атеросклероза, диабет и др.
Налични 7
ленено семе
| Калории | 899 Kcal |
| Общо мазнини | 99,8 g |
| Наситени мазнини | 14,2 g |
| Ненаситени мазнини | 85,8 g |
| Холестерол | 0 g |
| Въглехидрати | 0 g |
| Протеини | 0 g |
| Сол | 0 g |
Отзиви
Все още няма отзиви.