Описание
Съдържание:
смлян, суров, небелен сусам.
Хранителни стойности на 100gr:
| Калории | 607 Kcal |
| Общо мазнини | 56 g |
| Наситени мазнини | 8 g |
| Холестерол | 0 g |
| Въглехидрати | 18 g |
| – Фибри | 10 g |
| Белтъчини | 18 g |
€6,21
В нашия пълнозърнест сусамов тахан влагаме неолющени сусамови семена. Така изключителният хранителен състав на зърната преминава в продукта.
Налични 7
смлян, суров, небелен сусам.
| Калории | 607 Kcal |
| Общо мазнини | 56 g |
| Наситени мазнини | 8 g |
| Холестерол | 0 g |
| Въглехидрати | 18 g |
| – Фибри | 10 g |
| Белтъчини | 18 g |
Отзиви
Все още няма отзиви.