Описание
Съдържание:
кашу
Хранителни стойности на 100gr:
| Енергийна стойност | 2428 kJ / 580 kcal |
| Мазнини | 47,6g |
| *от които наситени | 8,2g |
| Въглехидрати | 29,5g |
| *от които захари | 4,9g |
| Фибри | 3,5g |
| Протеини | 16,7g |
| Сол | 0,00g |
€3,90
Налични 3
кашу
| Енергийна стойност | 2428 kJ / 580 kcal |
| Мазнини | 47,6g |
| *от които наситени | 8,2g |
| Въглехидрати | 29,5g |
| *от които захари | 4,9g |
| Фибри | 3,5g |
| Протеини | 16,7g |
| Сол | 0,00g |
Отзиви
Все още няма отзиви.