Описание
Съдържание:
100% био счукано ленено семе.
Хранителни стойности на 100gr:
| Енергийна стойност (Kcal) | 568 |
| Мазнини (g) | 42.2 |
| от които наситени мастни киселини (g) | 3.7 |
| Въглехидрати (g) | 15.2 |
| от които захари (g) | 1.5 |
| Влакнини (g) | 27.3 |
| Белтъчини (g) | 18.3 |
| Сол (g) | 0.08 |







Отзиви
Все още няма отзиви.