Описание
Съдържание:
зърнени храни (съдържащи глутен).
Може да съдържат следи от соя, сусамови семена, фъстъци и ядки.
Хранителни стойности на 100gr:
| Енергийна стойност в KJ: | 1385 kj |
|---|---|
| Енергийна стойност в kcal: | 328 kcal |
| Мазнини: | 2 g |
| от които наситени мастни киселини: | 1 g |
| Въглехидрати: | 61 g |
| от които Захари: | 1 g |
| Влакнини: | 13 g |
| Протеини: | 10 g |
| Сол: | 0,01 g |








Отзиви
Все още няма отзиви.