Описание
| Хранителна стойност | 100 g |
|---|---|
| Енергийна с-ст (kJ) / (kcal) | 482.00 kJ |
| 115.00 kcal | |
| Мазнини | 05.79 g |
| – от които наситени мастни к-ни | 00.50 g |
| Въглехидрати | 12.91 g |
| – от които захари | 09.47 g |
| Хранителни влакнини(фибри) | 00.82 g |
| Белтъци | 02.44 g |
| Сол | 01.10 g |
| Натрий | 00.44 g |








Отзиви
Все още няма отзиви.